<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bufz.de</title>
	<atom:link href="http://bufz.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bufz.de</link>
	<description>Neues zum Umweltschutz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 13:26:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Generationswechsel im Wald</title>
		<link>http://bufz.de/generationswechsel-im-wald-76.html</link>
		<comments>http://bufz.de/generationswechsel-im-wald-76.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 13:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bufz.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Eine echte Frischzellenkur gibt es f&#252;r den Wald in jedem Fr&#252;hjahr. Dazu werden die im Herbst mit der Durchforstung geschaffenen Fl&#228;chen im Wald f&#252;r das Setzen der Neulinge genutzt. Jedes Jahr im Herbst und Winter wird dem Wald ein Teil &#8230; <a href="http://bufz.de/generationswechsel-im-wald-76.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bufz.de/generationswechsel-im-wald-76.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verm&#246;gensanlage Wald: Wertstabil und rentabel</title>
		<link>http://bufz.de/vermogensanlage-wald-wertstabil-und-rentabel-71.html</link>
		<comments>http://bufz.de/vermogensanlage-wald-wertstabil-und-rentabel-71.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 07:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bufz.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Seit der Wirtschaftskrise stehen Anlagen in Sachg&#252;ter wieder hoch im Kurs. Sie sind von Geldwertschwankungen relativ unabh&#228;ngig und auch in finanzschwachen Zeiten eine wertbest&#228;ndige Anlagem&#246;glichkeit, die von starken Verlusten, wie im Aktien- und Anleihenbereich, weitestgehend verschont bleiben. Besonders attraktiv sind &#8230; <a href="http://bufz.de/vermogensanlage-wald-wertstabil-und-rentabel-71.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bufz.de/vermogensanlage-wald-wertstabil-und-rentabel-71.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HKI: Trotz intensiver Nutzung &#8211; Nach wie vor wachsen in Deutschland die W&#228;lder</title>
		<link>http://bufz.de/hki-trotz-intensiver-nutzung-nach-wie-vor-wachsen-in-deutschland-die-walder-69.html</link>
		<comments>http://bufz.de/hki-trotz-intensiver-nutzung-nach-wie-vor-wachsen-in-deutschland-die-walder-69.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 07:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bufz.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Erfreut &#252;ber die positive Co2-Bilanz durch nachhaltige Forstwirtschaft, wie sie seit 200 Jahren in Deutschland betrieben wird, &#228;u&#223;ert sich auch der Gesch&#228;ftsf&#252;hrer des HKI Industrieverbands Haus-, Heiz- und K&#252;chentechnik e.V.. Holz als Brennstoff leistet dar&#252;ber hinaus einen indirekten Klimaschutzbeitrag. Im &#8230; <a href="http://bufz.de/hki-trotz-intensiver-nutzung-nach-wie-vor-wachsen-in-deutschland-die-walder-69.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bufz.de/hki-trotz-intensiver-nutzung-nach-wie-vor-wachsen-in-deutschland-die-walder-69.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzwerk Holzenergie Forst auf der LIGNA gegr&#252;ndet</title>
		<link>http://bufz.de/netzwerk-holzenergie-forst-auf-der-ligna-gegrundet-67.html</link>
		<comments>http://bufz.de/netzwerk-holzenergie-forst-auf-der-ligna-gegrundet-67.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 07:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bufz.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der LIGNA Messe in Hannover trafen sich Vertreter staatlicher Forstorganisationen aus Bund und L&#228;ndern erstmals bundesweit zu einem Interessenaustausch. Die Teilnehmer waren sich schnell einig, dass ein Netzwerk gegr&#252;ndet werden sollte, dass den fachlichen Austausch der verantwortlichen Forstorganisationen &#8230; <a href="http://bufz.de/netzwerk-holzenergie-forst-auf-der-ligna-gegrundet-67.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bufz.de/netzwerk-holzenergie-forst-auf-der-ligna-gegrundet-67.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essen f&#252;r den Klimaschutz – ecogood erkl&#228;rt, wie man durch sein Essverhalten dem Klima helfen kann</title>
		<link>http://bufz.de/essen-fur-den-klimaschutz-ecogood-erklart-wie-man-durch-sein-essverhalten-dem-klima-helfen-kann-64.html</link>
		<comments>http://bufz.de/essen-fur-den-klimaschutz-ecogood-erklart-wie-man-durch-sein-essverhalten-dem-klima-helfen-kann-64.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 14:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bufz.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[In der klassischen Ern&#228;hrungspyramide ist verankert, welche Lebensmittel gesund sind und somit das Fundament unserer Ern&#228;hrung bilden sollten und welche Lebensmittel nur selten verzehrt werden sollten. Viel Obst und Gem&#252;se, Vollkornprodukte und gelegentlich K&#228;se und Gefl&#252;gel. M&#246;glichst ma&#223;voll sollten Dinge &#8230; <a href="http://bufz.de/essen-fur-den-klimaschutz-ecogood-erklart-wie-man-durch-sein-essverhalten-dem-klima-helfen-kann-64.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bufz.de/essen-fur-den-klimaschutz-ecogood-erklart-wie-man-durch-sein-essverhalten-dem-klima-helfen-kann-64.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Deutsche Wirtschaft stellt um auf Recyclingpapier</title>
		<link>http://bufz.de/studie-deutsche-wirtschaft-stellt-um-auf-recyclingpapier-28.html</link>
		<comments>http://bufz.de/studie-deutsche-wirtschaft-stellt-um-auf-recyclingpapier-28.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 11:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bufz.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Recyclingpapier ist auf dem Vormarsch! Zahlreiche Unternehmen der deutschen Wirtschaft setzen bei der Einhaltung ihrer Nachhaltigkeitsziele bereits auf das umweltfreundliche Papier mit dem Blauen Engel als wichtigen Bestandteil ihrer Strategie. L&#228;ngst geh&#246;rt das &#214;kopapier nicht mehr zu den „no go`s“ &#8230; <a href="http://bufz.de/studie-deutsche-wirtschaft-stellt-um-auf-recyclingpapier-28.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bufz.de/studie-deutsche-wirtschaft-stellt-um-auf-recyclingpapier-28.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WirtschaftsWoche berichtet positiv &#252;ber ForestFinance-Waldinvestments</title>
		<link>http://bufz.de/wirtschaftswoche-berichtet-positiv-ueber-forestfinance-waldinvestments-51.html</link>
		<comments>http://bufz.de/wirtschaftswoche-berichtet-positiv-ueber-forestfinance-waldinvestments-51.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 18:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bufz.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Wirtschaftswoche in ihrer Ausgabe 49/2010 berichtet, hat das Investmentangebot des Bonner ForestFincance die Erwartungen deutlich &#252;bertroffen. Schon seit Mitte der neunziger Jahre konnten Anleger in &#246;kologische Edelholzaufforstungen in Panama investieren. Die ersten Auszahlungen aus dem recht jungen Investmentzweig &#8230; <a href="http://bufz.de/wirtschaftswoche-berichtet-positiv-ueber-forestfinance-waldinvestments-51.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bufz.de/wirtschaftswoche-berichtet-positiv-ueber-forestfinance-waldinvestments-51.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#252;ndnis ruft zu bundesweiten Baum-Pflanzungen gegen CO2-Verpressung auf</title>
		<link>http://bufz.de/buendnis-ruft-zu-bundesweiten-baum-pflanzungen-gegen-co2-verpressung-auf-44.html</link>
		<comments>http://bufz.de/buendnis-ruft-zu-bundesweiten-baum-pflanzungen-gegen-co2-verpressung-auf-44.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 06:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bufz.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Es rankt sich viel Kritik um die Idee Kohlendioxid in Endlagern in die Erde zu pressen und dort f&#252;r alle Ewigkeit zu lagern. Aus diesem Grund rufen verschiedene Umweltverb&#228;nde zu einem gemeinsamen Zeichen gegen die Pl&#228;ne auf. Zwischen dem 12. &#8230; <a href="http://bufz.de/buendnis-ruft-zu-bundesweiten-baum-pflanzungen-gegen-co2-verpressung-auf-44.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bufz.de/buendnis-ruft-zu-bundesweiten-baum-pflanzungen-gegen-co2-verpressung-auf-44.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die FlexibleDISC – Umweltfreundliche Alternative zur normalen DVD</title>
		<link>http://bufz.de/die-flexibledisc-umweltfreundliche-alternative-zur-normalen-dvd-35.html</link>
		<comments>http://bufz.de/die-flexibledisc-umweltfreundliche-alternative-zur-normalen-dvd-35.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 09:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bufz.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[  Optisch ist die FlexibleDISC der MK DiscPress GmbH aus Nordendorf kaum von einer gew&#246;hnlichen DVD zu unterscheiden. Erst ein Blick auf die verwendeten Materialien und die Haptik lassen auf eine ganz besondere Innovation schlie&#223;en. Die FlexibleDISC ist v&#246;llig biegsam, &#8230; <a href="http://bufz.de/die-flexibledisc-umweltfreundliche-alternative-zur-normalen-dvd-35.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bufz.de/die-flexibledisc-umweltfreundliche-alternative-zur-normalen-dvd-35.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltzerst&#246;rung kostet laut Studie bis zu 4,5 Billionen Dollar</title>
		<link>http://bufz.de/umweltzerstoerung-kostet-laut-studie-bis-zu-45-billionen-dollar-10.html</link>
		<comments>http://bufz.de/umweltzerstoerung-kostet-laut-studie-bis-zu-45-billionen-dollar-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 18:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bufz.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Der unachtsame Umgang mit der Umwelt kostet j&#228;hrlich 4,5 Billionen US-Dollar. Geld, was durch die weltweite Zerst&#246;rung der Umwelt und das daraus resultierende Artensterben zustande kommt. Zu diesem Ergebnis kam eine aktuelle Studie des UNEP, dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen &#8230; <a href="http://bufz.de/umweltzerstoerung-kostet-laut-studie-bis-zu-45-billionen-dollar-10.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bufz.de/umweltzerstoerung-kostet-laut-studie-bis-zu-45-billionen-dollar-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

